Isarmarathon: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Entsehungsgeschichte und Statistik eingefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Isarmarathon.jpg|mini|Isarmarathon 2007 Start]] | Zur Vorbereitung auf den alljährlichen Ardechemarathon Anfang November begannen einige TGM'ler regelmäßig auf der Isar zwischen Bad Tölz und Puppling zu trainieren, irgendwann ab März 2001 gelegentlich auch unter der Woche - Mittwochs nach der Arbeit, kurz vor dem Dunkelwerden. Die regelmäßigen "Mittwochfahrten" auf der Isar wurden Ende Mai 2004 geboren.[[Datei:Isarmarathon.jpg|mini|Isarmarathon 2007 Start]] | ||
Günther Müller vom ESV richtete 2002 erstmalig ein Abfahrtsrennen im Herbst in München durch die Floßgasse aus, damals noch zweitägig: Samstag: Classic, Sonntag Sprint. Da der Sprint gerade in der TGM etwas verpönt war und die schöne Isar doch so nah, kam Jesko Klammer auf die Idee doch einen "Marathon" auf der wunderschönen Heimstrecke zu veranstalten. Am Sonntag des 1. Abfahrtsrennens kam es damit zur "nullten" Auflage des Marathons, mit ausgesuchten sprintophoben Paddlern auch aus Wiesbaden, Düsseldorf und Berlin. Allen Teilnehmern gefiel die Strecke und sagten eine Teilnahme im nächsten Jahr zu, falls der Marathon veranstaltet werden sollte.<!-- Email: 21.10.2002 an den TGM-Vorstandsverteiler: | |||
Hallo, | |||
ich habe folgende Idee: | |||
G. Müller wird nächstes Jahr zur Wiesenzeit (1 Woche vor dem Slalom) | |||
einen "Deutschland-Cup" Sprint, evtl. kombiniert mit einem Classic- | |||
Rennen durchführen. (Sollte an einem Tag, mögl. Samstag durchführbar | |||
sein.) Es ist allerdings zu befürchten, daß für einen Sprint alleine | |||
so gut wie keiner kommt. Interessant wäre, auch terminlich ca. 4-5 | |||
Wochen vor dem Ardeche-Marathon, am entsprechenden Sonntagvormittag | |||
auf der Isar von Bad Tölz bis Wolfratshausen (1:15h) oder Schäftlarn | |||
(knapp 2:00 h) einen Marathon zu veranstalten. Immerhin ist die Isar | |||
vom Charakter her mit der Ardeche zu vergleichen. | |||
Für two (or three) in one sind ein paar mehr Teilnehmer bereit durch | |||
die Gegend zu fahren, auch als Vorbereitung zur Ardeche. | |||
Ziel in Wolfratshausen: Vielleicht kann man die zu dieser Zeit | |||
abgebaute und nicht mehr benutzte Floßstartrampe als Zielgelände | |||
nutzen ohne den normalen Parkplatz zu überlasten. Man muß dann auch | |||
die Boote nicht so weit zum Auto tragen. Strom vorhanden? | |||
oder: | |||
Ziel in Schäftlarn: Genehmigung, in den Isarkanaleinfahren zu dürfen, | |||
möglich? Sonst Portage oder links im Ickinger Wehr runterrumpeln. | |||
Kooperation mit Gaststätte/Biergarten möglich? Bei gutem Wetter evtl. | |||
etwas mehr Publikum. | |||
Problem: Isar-Regatta (mit Ziel in München) wurde Anfang der 90er? | |||
aus Umweltgründen? nicht mehr genehmigt. | |||
Zu klärenden Fragen: | |||
Ist es denkbar, die Genehmigung für eine solche Veranstaltung zu | |||
bekommen? Die alte Isar-Regatta fand wohl immer am 1.5. inmitten der | |||
Vogelbrutzeit statt. Mit dem neuen Termin und Verweis auf | |||
entsprechende Isar-Vögel-Gutachten hätte man m.E. geeignete | |||
Argumente. | |||
Wer hat die alte Isar-Regatta organisiert? Kann man daher noch | |||
Unterlagen, z.B. anzuschreibende Stellen, letzte Ablehnung mit | |||
Begründung,... bekommen? | |||
Will die TGM soetwas ausrichten? | |||
Der Organisationsaufwand ist viel geringer als beim Slalom: | |||
Genehmigungen einholen | |||
Meldungen entgegennehmen: 1 Person bis 1h vor dem Start | |||
Startschuß abgeben: 1 Person | |||
Ziel: 2-3 Zeitnehmer (G. Müller-Team entsprechend Triathlon?) | |||
Keinen Rettungsdienst vorsehen, ggf. doch ein paar Bongofahrer an | |||
kritischen Baumverhaustellen platzieren. Dieses auch in der | |||
Auschreibung zu dem nicht offenen (d.h. außerhalb der üblichen | |||
Wettkampfbestimmung) Rennen deutlich klar machen: | |||
Schwimmweste vorschreiben, Helm empfehlen, Start mit Hinweis auf | |||
Flußführer WW 1-2? und besondere Schwierigkeiten nur für Volljährige | |||
auf eigene Gefahr und Verantwortung, bei jüngeren (ab Jugend?) ist | |||
der Obmann für Sicherheit(-seinrichtungen) verantwortlich. (Also | |||
entsprechend Ardeche-Regeln.) | |||
Evtl. auch Schülermarathon auf einer Teilstrecke vorsehen. | |||
Gruß | |||
Jesko --> | |||
Der Isar-Marathon sollte der ideelle Nachfolge der Isar-Regatte von Tölz bis München, allerdings außerhalb der Vogelbrutzeit und der "wichtigen" Rennsaison zum Auftakt der Herbst-Flußmarathons sein. Mit einer verträglichen Streckenlänge, so daß auch weiter Angereiste anschließend noch heimfahren können und nicht eine Woche zur Erholung benötigen. | |||
Gert Molewski hatte von der Ausrichtung des Wanderfahrertreffens 1999 noch die nötigen Kontakte zum Landratsamt Bad Tölz, wo er auf eine Machbarkeitsanfrage positives Feedback erhielt. Ein großes Event wie das Vorbild Ardeche-Marathon oder die zur ähnlichen Zeit entstandenen Vereranstaltungen in Krumlov und Pescantina kann der Isar-Marathon allerdings nicht werden, da eine der naturschuztrechtlichen Auflagen die Teilnehmerzahl Anfangs auf 60, später auf 100 Teilnehmer begrenzt.<!-- Email: 5.11.2002 v. Gert Molewski: | |||
Machbarkeitsermittlung Isarmarathon: | |||
Servus Jesko, | |||
die bisherigen Erkenntnisse sind positiv: | |||
Die Isarregatta wurde von den Bayer. Einzelpaddlern ausgerichtet. | |||
Verantwortlicher war Manfred Grübl. Unterlagen sind noch vorhanden, er | |||
wünscht uns Erfolg. Beurteilt unser Vorhaben als vernünftig. | |||
Die Regatta scheiterte am Einspruch der unteren Naturschutzbehörde, | |||
Landratsamt Bad Tölz. | |||
Mein Kontakt mit dem LA ergab zunächst ein positives Signal, kein | |||
Aufschrei. Die Leiterin der unteren Naturschutzbehörde sieht eine Chance | |||
im geplanten Termin September, hat aber Bedenken gegen einen nicht | |||
bewältigbaren Massenstart und das Risiko von Niedrigwasser in dieser | |||
Jahreszeit. Die Verantwortlichen reagieren sehr sensibel für dieses | |||
"Flora-Fauna-Habitat"-Gebiet, wie es neuerdings auch europäisch im | |||
Naturschutz festgelegt zu sein scheint. | |||
Sie bat daher um schriftliche Eingabe unnd sagte mir eine schriftliche | |||
Antwort zu. Bis dahin bitte Zurückhaltung bei externer Erwähnung, aber | |||
bitte Zahlen für das zu erwartende Teilnehmerfeld abschätzen. | |||
Die Anlage verteilen wir extern erst nach Erhalt einer Antwort. | |||
Beste Grüße Gert --> | |||
Der 1. Isarmarathon fand am 27.09.2003 statt. Durch die Kombination Sprint und Klassik in München am Samstag, Oktoberfest und Isar-Marathon am Sonntag gingen bei der 1. Auflage bei sehr trockenen Bedingungen (Bad Tölz 13m³/s) 39 Boote an den Start. Darunter auch die Deutschen Meister in den Leistungsklassen. | |||
Der Marathon wurde seitdem jährlich durchgeführt, auch in den Corona-Jahren da der Termin glücklicherweise in den Wochen/Monaten mit relativer Entspannung lag. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Statistik Isar-Marathon | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |'''Wasserstand''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''Auflage''' | |||
|'''Datum''' | |||
|'''Boote am Start''' | |||
|'''Boote im Ziel''' | |||
|'''Bad Tölz [m³]''' | |||
|'''Sylvenstein [m³]''' | |||
|'''Siegeszeit''' | |||
|- | |||
|1. | |||
|27.09.03 | |||
|39 | |||
|39 | |||
|13 | |||
|8 | |||
|01:20:44 K2 | |||
|- | |||
|2. | |||
|26.09.04 | |||
|29 | |||
|29 | |||
|40 | |||
|15 | |||
|01:09:23 K2 | |||
|- | |||
|3. | |||
|25.09.05 | |||
|28 | |||
|28 | |||
|gestört, geschätzt: 16 | |||
|12 | |||
|01:11:31 K2 | |||
|- | |||
|4. | |||
|24.09.06 | |||
|47 | |||
|47 | |||
|20 | |||
|12 | |||
|01:11:18 K2 | |||
|- | |||
|5. | |||
|23.09.07 | |||
|49 | |||
|49 | |||
|28 | |||
|21 | |||
|01:07:36 K2 | |||
|- | |||
|6. | |||
|28.09.08 | |||
|53 | |||
|53 | |||
|28 | |||
|21 | |||
|01:07:36 K2 | |||
|- | |||
|7. | |||
|27.09.09 | |||
|60 | |||
|60 | |||
|18 | |||
|12 | |||
|01:13:53 K2 | |||
|- | |||
|8. | |||
|26.09.10 | |||
|52 | |||
|52 | |||
|35-40 | |||
|14 | |||
|01:06:31 K2 | |||
|- | |||
|9. | |||
|25.09.11 | |||
|62 | |||
|60 | |||
|19 | |||
|12 | |||
|01:11:15 K2 | |||
|- | |||
|10. | |||
|23.09.12 | |||
|66 | |||
|62 | |||
|31 | |||
|19 | |||
|01:07:05 K2 | |||
|- | |||
|11. | |||
|29.09.13 | |||
|45 | |||
|45 | |||
|28 | |||
|18 | |||
|01:06:44 K2 | |||
|- | |||
|12. | |||
|28.09.14 | |||
|45 | |||
|44 | |||
|22 | |||
|14 | |||
|01:10:50 K2 | |||
|- | |||
|13. | |||
|27.09.15 | |||
|46 | |||
|46 | |||
|20 | |||
|14 | |||
|01:10:32 K2 | |||
|- | |||
|14. | |||
|18.09.16 | |||
|34 | |||
|33 | |||
|30 | |||
|13 | |||
|01:08:31 K2 | |||
|- | |||
|15. | |||
|24.09.17 | |||
|45 | |||
|44 | |||
|gestört, geschätzt: 20 | |||
|10 | |||
|01:11:04 K2 | |||
|- | |||
|16. | |||
|23.09.18 | |||
|64 | |||
|64 | |||
|20 | |||
|12 | |||
|01:12:00 K2 | |||
|- | |||
|17. | |||
|22.09.19 | |||
|57 | |||
|56 | |||
|25 | |||
|14 | |||
|01:14:22 K2 | |||
|- | |||
|18. | |||
|20.09.20 | |||
|48 | |||
|47 | |||
|19 | |||
|12 | |||
|01:15:16 K1 | |||
|- | |||
|19. | |||
|26.09.21 | |||
|40 | |||
|40 | |||
|19 | |||
|11 | |||
|01:18:30 K1 | |||
|- | |||
|20. | |||
|18.09.22 | |||
|52 | |||
|52 | |||
|27 | |||
|8 | |||
|01:14:42 K1 Abf. | |||
|} | |||
Version vom 23. August 2023, 21:54 Uhr
Zur Vorbereitung auf den alljährlichen Ardechemarathon Anfang November begannen einige TGM'ler regelmäßig auf der Isar zwischen Bad Tölz und Puppling zu trainieren, irgendwann ab März 2001 gelegentlich auch unter der Woche - Mittwochs nach der Arbeit, kurz vor dem Dunkelwerden. Die regelmäßigen "Mittwochfahrten" auf der Isar wurden Ende Mai 2004 geboren.
Günther Müller vom ESV richtete 2002 erstmalig ein Abfahrtsrennen im Herbst in München durch die Floßgasse aus, damals noch zweitägig: Samstag: Classic, Sonntag Sprint. Da der Sprint gerade in der TGM etwas verpönt war und die schöne Isar doch so nah, kam Jesko Klammer auf die Idee doch einen "Marathon" auf der wunderschönen Heimstrecke zu veranstalten. Am Sonntag des 1. Abfahrtsrennens kam es damit zur "nullten" Auflage des Marathons, mit ausgesuchten sprintophoben Paddlern auch aus Wiesbaden, Düsseldorf und Berlin. Allen Teilnehmern gefiel die Strecke und sagten eine Teilnahme im nächsten Jahr zu, falls der Marathon veranstaltet werden sollte.
Der Isar-Marathon sollte der ideelle Nachfolge der Isar-Regatte von Tölz bis München, allerdings außerhalb der Vogelbrutzeit und der "wichtigen" Rennsaison zum Auftakt der Herbst-Flußmarathons sein. Mit einer verträglichen Streckenlänge, so daß auch weiter Angereiste anschließend noch heimfahren können und nicht eine Woche zur Erholung benötigen.
Gert Molewski hatte von der Ausrichtung des Wanderfahrertreffens 1999 noch die nötigen Kontakte zum Landratsamt Bad Tölz, wo er auf eine Machbarkeitsanfrage positives Feedback erhielt. Ein großes Event wie das Vorbild Ardeche-Marathon oder die zur ähnlichen Zeit entstandenen Vereranstaltungen in Krumlov und Pescantina kann der Isar-Marathon allerdings nicht werden, da eine der naturschuztrechtlichen Auflagen die Teilnehmerzahl Anfangs auf 60, später auf 100 Teilnehmer begrenzt.
Der 1. Isarmarathon fand am 27.09.2003 statt. Durch die Kombination Sprint und Klassik in München am Samstag, Oktoberfest und Isar-Marathon am Sonntag gingen bei der 1. Auflage bei sehr trockenen Bedingungen (Bad Tölz 13m³/s) 39 Boote an den Start. Darunter auch die Deutschen Meister in den Leistungsklassen.
Der Marathon wurde seitdem jährlich durchgeführt, auch in den Corona-Jahren da der Termin glücklicherweise in den Wochen/Monaten mit relativer Entspannung lag.
| Wasserstand | ||||||
| Auflage | Datum | Boote am Start | Boote im Ziel | Bad Tölz [m³] | Sylvenstein [m³] | Siegeszeit |
| 1. | 27.09.03 | 39 | 39 | 13 | 8 | 01:20:44 K2 |
| 2. | 26.09.04 | 29 | 29 | 40 | 15 | 01:09:23 K2 |
| 3. | 25.09.05 | 28 | 28 | gestört, geschätzt: 16 | 12 | 01:11:31 K2 |
| 4. | 24.09.06 | 47 | 47 | 20 | 12 | 01:11:18 K2 |
| 5. | 23.09.07 | 49 | 49 | 28 | 21 | 01:07:36 K2 |
| 6. | 28.09.08 | 53 | 53 | 28 | 21 | 01:07:36 K2 |
| 7. | 27.09.09 | 60 | 60 | 18 | 12 | 01:13:53 K2 |
| 8. | 26.09.10 | 52 | 52 | 35-40 | 14 | 01:06:31 K2 |
| 9. | 25.09.11 | 62 | 60 | 19 | 12 | 01:11:15 K2 |
| 10. | 23.09.12 | 66 | 62 | 31 | 19 | 01:07:05 K2 |
| 11. | 29.09.13 | 45 | 45 | 28 | 18 | 01:06:44 K2 |
| 12. | 28.09.14 | 45 | 44 | 22 | 14 | 01:10:50 K2 |
| 13. | 27.09.15 | 46 | 46 | 20 | 14 | 01:10:32 K2 |
| 14. | 18.09.16 | 34 | 33 | 30 | 13 | 01:08:31 K2 |
| 15. | 24.09.17 | 45 | 44 | gestört, geschätzt: 20 | 10 | 01:11:04 K2 |
| 16. | 23.09.18 | 64 | 64 | 20 | 12 | 01:12:00 K2 |
| 17. | 22.09.19 | 57 | 56 | 25 | 14 | 01:14:22 K2 |
| 18. | 20.09.20 | 48 | 47 | 19 | 12 | 01:15:16 K1 |
| 19. | 26.09.21 | 40 | 40 | 19 | 11 | 01:18:30 K1 |
| 20. | 18.09.22 | 52 | 52 | 27 | 8 | 01:14:42 K1 Abf. |